Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netzwerk |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
Protokolle |
Management-Protokolle | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Design |
Anzeigeleuchten | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, EN 55022B, VCCI, AS/NZS 3548, KCC, CE, GOST |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Blue,Silver |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | UL60950-1, C-UL CAN/CSA 22.2 No.60950-1, TUV/GS, CB, AS/NZS 60950-1CE, NOM, GOST |
Leistung |
Flash-Speicher | 64 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 189704 h |
RAM-Speicher | 256 MB |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 40 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 445 mm |
Gewicht | 7100 g |
Höhe | 44.5 mm |
Tiefe | 460 mm |