Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2/L3 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 48 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 1023 |
Durchgang | 107.1 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 216 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH |
Protokolle |
Management-Protokolle | SNMPv3 |
Design |
Anzeigeleuchten | Ja |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Leistung |
Flash-Speicher | 128 MB |
Geräuschpegel | 39 dB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 232610 h |
Prozessor Taktrate | 600 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | DRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Redundantes Netzteil | Ja |
Strom | 9 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 66.6 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
Leistung über Ethernet (PoE) Anschlüsse | 48 |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 40 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 445 mm |
Gewicht | 5800 g |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 368 mm |
Weitere Spezifikationen |
Stromversorgungs-LED | Ja |