Festplattenlaufwerk |
Datenübertragungsrate | 3 Gbit/Sek |
Durchschnittliche Wartezeit | 4.2 ms |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA |
Festplattengröße | 2.5 " |
Festplattenkapazität | 320 GB |
Gerätetyp | HDD |
Laufwerk, Puffergröße | 16 MB |
Start/Stop cycles | 600000 |
Suchzeit (Lesen) | 12 ms |
Track to track seek time (lesen/schreiben) | 2 ms |
Strom |
Energieverbrauch (idle) | 0.8 W |
Energieverbrauch (lesen) | 1.75 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 1.75 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.85 W |
Stromverbrauch (klassisch) | 2.50 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.15 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -305 - 3050 m |
Höhe bei Lagerung | -305 - 12200 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 90 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 900 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 275 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 60 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 0.05102 G |
Vibrationen in Betrieb | 0.00459 G |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 69.85 mm |
Gewicht | 99 g |
Höhe | 9.5 mm |
Tiefe | 100 mm |
Weitere Spezifikationen |
Festplatte Übertragungsrate | 100 Mbit/Sek |
Intern | Ja |
Produktfarbe | Black |
Schallldruckpegel | 22 dB |