Speichermedien |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
Bad-Block-Scan | Ja |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Installierte Speichertreiber | Nein |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
Online-RAID-Migration | Ja |
RAID Level | 0,1,5,6,10,JBOD |
RAID support | Ja |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II,Serial ATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
Prozessor | Alpine AL-324 |
Prozessor Taktrate | 1.7 GHz |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Speicher |
Flash-Speicher | 512 MB |
Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
Speichersteckplätze | 1 |
Netzwerk |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,10000 Mbit/Sek |
iSCSI support | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Ladungsausgleichsystem | Ja |
Link aggregation | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
Fibre Channel-Anschlüsse | 2 |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Design |
Anzahl Lüfter | 2 |
Anzeigeleuchten | HDD,LAN,Status |
Gehäusetyp | Rack (1U) |
Kühlung | Active |
Lüfter Durchmesser | 40 mm |
Produktfarbe | Black |
Leistung |
Access Control List (ACL) | Ja |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud,iSCSI LUN |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
Geräteklasse | Small & Medium Business |
Geräuschpegel | 38 dB |
Hot Spare | Ja |
Linux Betriebsystem Support | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schnappschuss | Ja |
Server Betriebsystem Support | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Summer | Ja |
Systemprotokoll | Ja |
Typ | NAS |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Mac Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
unterstützte Windows Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
Version des Betriebsystems | 5.0.0 |
Vorinstalliertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Web-basiertes Management | Ja |
Strom |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Energielieferung Platzierung | Built-in |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
Stromverbrauch (klassisch) | 39.558 W |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 439 mm |
Gewicht | 6530 g |
Höhe | 44 mm |
Paketgewicht | 9530 g |
Tiefe | 499 mm |
Verpackungsinhalt |
Anzahl von Schrauben | 28 |
Mitgelieferte Kabel | AC,LAN (RJ-45) |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |