Leistung |
Komponente für | NAS |
Lesegeschwindigkeit | 3100 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1800000 h |
Random read (4KB) | 400000 IOPS |
Random Write (4KB) | 70000 IOPS |
Schreibgeschw | 1000 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 800 GB |
Design |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Strom |
Arbeitsspannung | 3.3 V |
Energieverbrauch (idle) | 1.7 W |
Energieverbrauch (lesen) | 6.2 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 5.1 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 22 mm |
Höhe | 4.5 mm |
Tiefe | 110 mm |