| Bildschirm |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 million colours |
| Bildschirmauflösung | 2408 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 6.6 " |
| Form des Bildschirms | Flat screen |
| Prozessor |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | 778G |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Speichermedien |
| Benutzerspeicher | 101.5 GB |
| Internal RAM | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Kamera |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 13 MP |
| Auflösung Rückkamera | 50 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps |
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
| Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Zweite hintere Kamera Blendenzahl | 2.2 |
| Netzwerk |
| 3G Bänder unterstützt | 850,900,1900,2100 MHz |
| 3G Standard | WCDMA |
| 4G Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sim Card Steckplätze | Hybrid Dual SIM |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm |
| USB Stecker | USB Type-C |
| USB Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Design |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Formfaktor | Bar |
| Internationaler Schutzklassencode | IP68 |
| Schutzfunktion | Dust resistant,Waterproof |
| Ergonomie |
| Gyroscope | Ja |
| Leistung |
| Abonnement-Typ | No subscription |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Proximitätssensor | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| SIM Kartentyp | NanoSIM |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Navigation |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Multimedia |
| unterstützte Audioformate | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Unterstütztes Videoformat | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Nachrichtenübermittlung |
| Kurznachrichtendiesnt (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Telefonatmanagement |
| Videoanruf | Ja |
| Batterie |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Batteriekapazität | 4050 mAh |
| Browsing Zeit (4G) | 18 h |
| Browsing Zeit (Wi-Fi) | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 115 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 79.9 mm |
| Gewicht | 235 g |
| Höhe | 168.8 mm |
| Tiefe | 9.9 mm |