Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP server | Ja |
Head-of-line (HOL) Blocking | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 4096 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Number of Queues | 8 |
Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH-2,SSL/TLS |
Protokolle |
Management-Protokolle | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Design |
Produktfarbe | Black |
Ventilator | 4 |
Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Flash-Speicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 49.6 dB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 213373 h |
RAM-Speicher | 256 MB |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Stromverbrauch (klassisch) | 42.1 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Wärmeableitung | 401.2 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 440 mm |
Gewicht | 3370 g |
Höhe | 44.45 mm |
Tiefe | 257 mm |
Verpacken |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |