Bildschirm |
3D Kompatibilität | Nein |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colours |
Anzeige | LED |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
DDC/CI | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.311 x 0.311 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 336 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 597 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Audioausgang | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Stromeingang | Ja |
Multimedia |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Musikleistung, gesamt | 4 W |
TV Tuner integriert | Nein |
Design |
Produktfarbe | Grey |
Leistung |
Integrierter Kartenleser | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Thin Client |
Thin Client installiert | Nein |
Ergonomie |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Höheneinstellung | 130 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Pivot | Ja |
Plug & Play | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Strom |
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch | 57.1 kWh |
Stromverbrauch (klassisch) | 25 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.27 W |
Zertifikate |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Zustimmung | Gold |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 621.3 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 621.3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 388 mm |
Gewicht | 4.34 g |
Höhe | 368.9 mm |
Paketgewicht | 8700 g |
Tiefe | 62.8 mm |
Verpackungsinhalt |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stand included | Ja |