| Bildschirm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1.073 billion colours |
| Anzeige | LED |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbskala | 77 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Native Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixel Abstand | 0.155 x 0.155 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 597 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 336 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mini DisplayPort Quantität | 1 |
| Multimedia |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Musikleistung, gesamt | 4 W |
| Design |
| Produktfarbe | Black |
| Ergonomie |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Kabel Verriegelung Slot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Strom |
| Energie-Effizienzklasse | G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 71.75 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (klassisch) | 29.6 W |
| Stromverbrauch (max.) | 37.5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.4 W |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Gewicht & Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 396 mm |
| Weitere Spezifikationen |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57 mm |