Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | USB |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 77.3 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 1.9 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Design |
Formfaktor | 1U |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12.38 MB |
Flash-Speicher | 16384 MB |
Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
RAM-Speicher | 8192 MB |
Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Stackable | Nein |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 5000 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 305 mm |