Design |
Formfaktor | Clamshell |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Grey |
Produkttyp | Mobile workstation |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 16 |
Processor cache | 24 MB |
Prozessor | 155H |
Prozessor Anzahl der Threads | 22 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 4.8 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 512 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Dediziertes Grafikmodell | NVIDIA RTX 1000 Ada |
On-board Grafik Modell | Intel Arc Graphics |
Separater Grafikadapter | Ja |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 2.07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
PowerShare | Ja |
Tastatur |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur - Tastenanzahl | 100 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Trial software | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Akkugewicht | 280 g |
Akkuladezeit | 3 h |
Akkuspannung | 15.2 V |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 64 Wh |
Batterieladeanzeige | Ja |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteilstärke | 130 W |
Sicherheit |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Wedge |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 357.8 mm |
Gewicht | 1790 g |
Höhe (hinten) | 24.7 mm |
Höhe (vorne) | 22.7 mm |
Tiefe | 233.3 mm |
Verpacken |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |