Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Nein |
Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Komponente für | Server |
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
Random read (4KB) | 66000 IOPS |
Random Write (4KB) | 31000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 1920 GB |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (idle) | 1.5 W |
Energieverbrauch (lesen) | 3.1 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.1 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3.3 W |
Stromverbrauch (max.) | 6.8 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 127 mm |
Gewicht | 500 g |
Höhe | 177.8 mm |
Tiefe | 228.6 mm |