Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Nein |
Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Komponente für | Server |
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
Random read (4KB) | 58500 IOPS |
Random Write (4KB) | 29000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (idle) | 1.5 W |
Energieverbrauch (lesen) | 3.02 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.02 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3.36 W |
Stromverbrauch (max.) | 6 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 127 mm |
Gewicht | 500 g |
Höhe | 177.8 mm |
Tiefe | 228.6 mm |