| Leistung |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
| Hardware encryption | Nein |
| Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Komponente für | Server |
| Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
| Random read (4KB) | 63000 IOPS |
| Random Write (4KB) | 15000 IOPS |
| Schreibgeschw | 300 MB/s |
| Speichertyp | MLC |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| Wartezeit (Lesen) | 125 µs |
| Wartezeit (Schreiben) | 75 µs |
| Design |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Strom |
| Energieverbrauch (idle) | 1.5 W |
| Energieverbrauch (lesen) | 2.92 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | 2.92 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3.36 W |
| Stromverbrauch (max.) | 6 W |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 127 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Höhe | 177.8 mm |
| Tiefe | 228.6 mm |