Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Nein |
Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 505 MB/s |
Random read (4KB) | 44000 IOPS |
Random Write (4KB) | 14000 IOPS |
Schreibgeschw | 255 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Wartezeit (Lesen) | 125 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 70 µs |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 3 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2.48 W |
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 127 mm |
Gewicht | 500 g |
Höhe | 177.8 mm |
Tiefe | 228.6 mm |