Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Hot-swap | Ja |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 810 MB/s |
Random read (4KB) | 155000 IOPS |
Random Write (4KB) | 52000 IOPS |
Schreibgeschw | 635 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 1920 GB |
TBW-Bewertung | 5250 |
Wartezeit (Lesen) | 140 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 35 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (idle) | 4.34 W |
Energieverbrauch (lesen) | 5.05 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 5.05 W |
Stromverbrauch (max.) | 7.26 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 15 mm |