Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 810 MB/s |
Random read (4KB) | 108000 IOPS |
Random Write (4KB) | 32000 IOPS |
Schreibgeschw | 635 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 130 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 35 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 6.71 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 6.95 W |
Stromverbrauch (max.) | 6.95 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |