Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s |
Random read (4KB) | 70000 IOPS |
Random Write (4KB) | 14000 IOPS |
Schreibgeschw | 315 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Wartezeit (Lesen) | 105 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 40 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 1.84 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.23 W |
Stromverbrauch (max.) | 2.23 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |