| Leistung |
| Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
| Komponente für | Server/Workstation |
| Lesegeschwindigkeit | 1095 MB/s |
| Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 124000 IOPS |
| Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 210000 IOPS |
| Random read (4KB) | 140000 IOPS |
| Random Write (4KB) | 123000 IOPS |
| Schreibgeschw | 1045 MB/s |
| Speichertyp | MLC |
| SSD Speicherkapazität | 6400 GB |
| Wartezeit (Lesen) | 100 µs |
| Wartezeit (Schreiben) | 34 µs |
| Design |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Strom |
| Energieverbrauch (lesen) | 6.07 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | 9.68 W |
| Stromverbrauch (max.) | 9.68 W |
| Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
| Gewicht & Abmessungen |
| Höhe | 15 mm |