Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1095 MB/s |
Random read (4KB) | 130000 IOPS |
Random Write (4KB) | 123000 IOPS |
Schreibgeschw | 1045 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 1600 GB |
Wartezeit (Lesen) | 100 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 33 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 5.39 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 9.24 W |
Stromverbrauch (max.) | 9.24 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 15 mm |