Leistung |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1095 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 124000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 210000 IOPS |
Random read (4KB) | 130000 IOPS |
Random Write (4KB) | 123000 IOPS |
Schreibgeschw | 1010 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 800 GB |
Wartezeit (Lesen) | 100 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 34 µs |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 5.26 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 8.76 W |
Stromverbrauch (max.) | 8.76 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 15 mm |