Leistung |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1095 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 104000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 210000 IOPS |
Random read (4KB) | 125000 IOPS |
Random Write (4KB) | 100000 IOPS |
Schreibgeschw | 620 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 400 GB |
Wartezeit (Lesen) | 100 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 33 µs |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 4.59 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 7.19 W |
Stromverbrauch (max.) | 7.19 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 15 mm |