Leistung | |
Hot-swap | Ja |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 3150 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Random read (4KB) | 370000 IOPS |
Random Write (4KB) | 110000 IOPS |
Schreibgeschw | 1250 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 800 GB |
TBW-Bewertung | 4380 |
Wartezeit (Lesen) | 125 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 21 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (idle) | 4.84 W |
Energieverbrauch (lesen) | 6.13 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 6.13 W |
Stromverbrauch (max.) | 9.02 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 15 mm |