Leistung |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1080 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 55000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 180000 IOPS |
Random read (4KB) | 115000 IOPS |
Random Write (4KB) | 55000 IOPS |
Schreibgeschw | 1030 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
Wartezeit (Lesen) | 105 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 34 µs |
Design |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 7.76 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 10.62 W |
Stromverbrauch (max.) | 10.62 W |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 15 mm |