Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1080 MB/s |
Random read (4KB) | 120000 IOPS |
Random Write (4KB) | 32000 IOPS |
Schreibgeschw | 1030 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 105 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 34 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 5.4 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 6.8 W |
Stromverbrauch (max.) | 6.8 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |