Prozessor | |
Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
Bus typ | UPI |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Processor cache | 13.75 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | 4114 |
Prozessor Anzahl der Threads | 20 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Codename | Skylake |
Prozessor Taktrate | 2.2 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Xeon |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorprozeß | 14 nm |
Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Skalierbarkeit | 2S |
Stepping | U0 |
Supported instruction sets | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Tcase | 78 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Turbo Frequenz (max) | 3 GHz |
Speichermedien | |
Anzahl der installierten Festplatten | 0 |
Festplattenspeicher | 0 GB |
Max. Lagerkapazität | 72 TB |
Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse | 8 |
RAID support | Ja |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 " |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III,Serial Attached SCSI |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 768 GB |
Speicherlayout | 1 x 32 GB |
Speichersteckplätze | 24x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet interface typ | Gigabit Ethernet |
LAN controller | HP 331i |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
Serielle Anschlüsse | 0 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI Express slots version | 3.0 |
Leistung | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 & U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2 ClearOS CentOS |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Nein |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 123550 |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Design | |
Gehäusetyp | Rack (2U) |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Rack-Einbau | Ja |
Strom | |
Stromversorgung | 800 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 445.5 mm |
Gewicht | 14760 g |
Höhe | 87.4 mm |
Tiefe | 730.3 mm |