Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 25000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 56000 IOPS |
Random read (4KB) | 54000 IOPS |
Random Write (4KB) | 26000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
Wartezeit (Lesen) | 120 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 42 µs |
Design |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 2.08 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.68 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3 W |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 7 mm |