Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 15400 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 65500 IOPS |
Random read (4KB) | 65000 IOPS |
Random Write (4KB) | 15000 IOPS |
Schreibgeschw | 300 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 120 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 65 µs |
Design | |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 1.68 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 1.9 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |