Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Random read (4KB) | 68000 IOPS |
Random Write (4KB) | 41000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 110 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 50 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 2.36 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.23 W |
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |