Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Random read (4KB) | 68000 IOPS |
Random Write (4KB) | 40000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 110 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 52 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 2.32 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.33 W |
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |