Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 525 MB/s |
Random read (4KB) | 69000 IOPS |
Random Write (4KB) | 28000 IOPS |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
Wartezeit (Lesen) | 110 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 65 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 2.47 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.88 W |
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |