Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s |
Random read (4KB) | 65000 IOPS |
Random Write (4KB) | 29000 IOPS |
Schreibgeschw | 495 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 105 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 36 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 1.93 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.63 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |