Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 535 MB/s |
Random read (4KB) | 68000 IOPS |
Random Write (4KB) | 25000 IOPS |
Schreibgeschw | 495 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 105 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 40 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 1.89 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.5 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |