Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 1075 MB/s |
Random read (4KB) | 104000 IOPS |
Random Write (4KB) | 85000 IOPS |
Schreibgeschw | 1030 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 800 GB |
Wartezeit (Lesen) | 135 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 35 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 6.71 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 6.95 W |
Stromverbrauch (max.) | 6.71 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |