Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 35000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 76000 IOPS |
Random read (4KB) | 65000 IOPS |
Random Write (4KB) | 34000 IOPS |
Schreibgeschw | 370 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 125 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 37 µs |
Design |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 4 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 6 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 6 W |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 7 mm |