| Design |
| Formfaktor | Convertible (Folder) |
| Produktfarbe | Silver |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Prozessor |
| Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
| Processor cache | 12 MB |
| Prozessor | 120U |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Turbo Frequenz (max) | 5 GHz |
| Speicher |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Memory form faktor | On-board |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichermedien |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Festplattenspeicher | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Speichermedien | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Touchscreen | Ja |
| Grafik |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Dediziertes Grafikmodell | Not available |
| On-board Grafik Modell | Intel Graphics |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Audio |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Audio Chip | Dolby Atmos |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherenergie | 2 W |
| Mikrophonenanzahl | 2 |
| Kamera |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Netzwerk |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Leistung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Tastatur |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Betriebssystem/Software |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 68 Wh |
| Strom |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Sicherheit |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 355.4 mm |
| Gewicht | 1460 g |
| Höhe | 13.7 mm |
| Tiefe | 228 mm |
| Weitere Spezifikationen |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |