Leistung | |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 3300 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Random read (4KB) | 800000 IOPS |
Random Write (4KB) | 140000 IOPS |
Schreibgeschw | 2000 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 1600 GB |
Design | |
Produktfarbe | Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |