Leistung |
Datenübertragungsrate | 32 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 3200 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 540000 IOPS |
Random Write (4KB) | 55000 IOPS |
Schreibgeschw | 2000 MB/s |
Speichertyp | V-NAND |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
Produktfarbe | Black,Green |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (idle) | 4 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 10.6 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 70 mm |
Höhe | 7 mm |
Tiefe | 100 mm |