Leistung |
Datenübertragungsrate | 32 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 3200 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Schreibgeschw | 2000 MB/s |
Speichertyp | V-NAND MLC |
SSD Speicherkapazität | 1920 GB |
Design |
Produktfarbe | Black,Green |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (idle) | 4 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 110 mm |
Gewicht | 9 g |
Höhe | 30.5 mm |
Tiefe | 4.8 mm |