| Leistung |
| Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
| Komponente für | Notebook |
| Lesegeschwindigkeit | 1300 MB/s |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
| Random read (4KB) | 190000 IOPS |
| Schreibgeschw | 500 MB/s |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| Design |
| Produktfarbe | Black |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Strom |
| Energieverbrauch (idle) | 4.5 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 11 W |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
| Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 70 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Höhe | 15 mm |
| Tiefe | 100 mm |