Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Ja |
Lesegeschwindigkeit | 520 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 97000 IOPS |
Random Write (4KB) | 16000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 480 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
TRIM support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
Produktfarbe | Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Arbeitsspannung | 5 V |
Energieverbrauch (idle) | 1.3 W |
Energieverbrauch (lesen) | 3 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 100 mm |
Gewicht | 54.34 g |
Höhe | 68.85 mm |
Tiefe | 6.8 mm |
Weitere Spezifikationen |
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |