Leistung |
Hardware encryption | Ja |
Komponente für | PC |
Lesegeschwindigkeit | 7450 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Random read (4KB) | 1400000 IOPS |
Random Write (4KB) | 1550000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 6900 MB/s |
Speichertyp | V-NAND MLC |
SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
TRIM support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
Schutzfunktion | Heat resistant |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Strom |
Arbeitsspannung | 3.3 V |
Energieverbrauch (idle) | 0.055 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 5.5 W |
Betriebsbedingungen |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 80 mm |
Gewicht | 9 g |
Höhe | 22 mm |
Tiefe | 2.3 mm |
Verpacken |
Verpackungsart | Box |