Leistung |
Hardware encryption | Ja |
Komponente für | PC/Notebook |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Random read (4KB) | 1000000 IOPS |
Random Write (4KB) | 1000000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 5100 MB/s |
Speichertyp | V-NAND MLC |
SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
TRIM support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Strom |
Arbeitsspannung | 3.3 V |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 6.1 W |
Stromverbrauch (max.) | 7.2 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.035 W |
Betriebsbedingungen |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 80.15 mm |
Gewicht | 9 g |
Höhe | 22.15 mm |
Tiefe | 2.38 mm |
Verpacken |
Verpackungsart | Box |