Leistung |
Controller Typ | Samsung Phoenix |
Hardware encryption | Ja |
Komponente für | PC |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Random read (4KB) | 600000 IOPS |
Random Write (4KB) | 550000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 3300 MB/s |
Speichertyp | V-NAND MLC |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
TRIM support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Strom |
Arbeitsspannung | 3.3 V |
Energieverbrauch (idle) | 0.003 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 6 W |
Stromverbrauch (max.) | 9 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 80.15 mm |
Gewicht | 8 g |
Höhe | 22.15 mm |
Tiefe | 2.38 mm |
Verpacken |
Gebündelte Software | Magician Software for SSD management |
Verpackungsart | Box |