Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Ja |
Komponente für | PC/Notebook |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
Random read (4KB) | 98000 IOPS |
Random Write (4KB) | 88000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 530 MB/s |
Speichertyp | V-NAND MLC |
SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
TRIM support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Arbeitsspannung | 5 V |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2.2 W |
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Betriebsbedingungen |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 69.85 mm |
Gewicht | 46 g |
Höhe | 6.8 mm |
Tiefe | 100 mm |