Speicher | |
Bleiüberzug | Gold |
CAS Latenz | 40 |
ECC | Nein |
Interner Speichertyp | DDR5 |
Komponente für | Notebook |
Memory form faktor | 262-pin SO-DIMM |
Memory ranking | 1 |
RAM-Speicher | 16 GB |
Refresh row cycle time | 295 ns |
Row active time | 32 ns |
Row cycle time | 48 ns |
Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB |
Speicherspannung | 1.1 V |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 100 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 85 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 69.6 mm |
Höhe | 30 mm |