Design |
Formfaktor | Clamshell |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
Bus typ | OPI |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
PCI Express Konfigurationen | 1x2,1x4,2x2,2x1,4x1 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor cache | 4 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | i7-7600U |
Prozessor Anzahl der Threads | 4 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Taktrate | 2.8 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorprozeß | 14 nm |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Stepping | H0 |
System-Bus | 4 GT/s |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Turbo Frequenz (max) | 3.9 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | SATA |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 12.5 " |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 300 cd/m² |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Pixel Abstand | 0.144 x 0.144 mm |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
Grafische Basis Frequenz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1150 MHz |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5916 |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Kamera |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
4G Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
Docking-Anschluss | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI-Version | 1.4 |
SmartCard Slot | Ja |
Thunderbolt ports quantity | 0 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Leistung |
Dell E-Value Code | S021L728012DEATMBB |
Tastatur |
Eingabegerät | Touchpad |
Full-size Tastatur | Ja |
Island-Stil Tastatur | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | Multilingual |
Trial software | Microsoft Office |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
ARK Prozessorerkennung | 97466 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel Clear Video Technology for MID | Ja |
Intel Enhanced Halt State | Ja |
Intel Flex Memory Access | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Identity Protection Technologie | Ja |
Intel My WiFi Technologie | Ja |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel Smart Cache | Ja |
Intel Smart Response Technologie | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1.00 |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1.00 |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Supported instruction sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Batterie |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 60 Wh |
Batterietechnologie | Lithium |
Strom |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Strom Adapter - Ausgangsstrom | 3.34 A |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Noble |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 304.8 mm |
Gewicht | 1180 g |
Höhe | 17.95 mm |
Tiefe | 207.9 mm |
Verpacken |
Betriebsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Gebündelte Stromadapter | Ja |
Netzkabel | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -51 - 71 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |