Prozessor | |
Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Processor cache | 8 MB |
Prozessor | E-2314 |
Prozessor Taktrate | 2.8 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 4.5 GHz |
Speichermedien | |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Schnittstelle | SATA |
Festplattengröße | 3.5 " |
Festplattenkapazität | 2000 GB |
Festplattenspeicher | 2000 GB |
RAID support | Nein |
Speicher | |
ECC | Ja |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet interface typ | Gigabit Ethernet |
LAN controller | Broadcom 5720 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
Leistung | |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS |
Remote-Management | iDRAC9 Basic 15G |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Nein |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Design | |
Gehäusetyp | Rack (4U) |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 175 mm |
Gewicht | 11680 g |
Höhe | 360 mm |
Tiefe | 453.75 mm |
Weitere Spezifikationen | |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |