Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | RJ-45/USB Type-C |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 95 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 1.585 µs |
Wartezeit (10 Gbps) | 1.243 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Autentifizierungstyp | RADIUS,TACACS+ |
SSH/SSL support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH,SSH-2 |
Design |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12.38 MB |
Flash-Speicher | 32000 MB |
Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
RAM-Speicher | 4096 MB |
Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Stackable | Nein |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Nein |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 4200 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4600 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich in Betrieb | -40 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 444.5 mm |
Gewicht | 6470 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 304.4 mm |