| Management-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L2+ |
| System event log | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 12 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Netzwerk |
| 10G support | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-Abtastung | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree Protokoll | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Durchgang | 238 Mpps |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 320 Gbit/Sek |
| Wartezeit (1 Gbps) | 4.2 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.1 µs |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 7.4 µs |
| Sicherheit |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Autentifizierungstyp | RADIUS |
| SSH/SSL support | Ja |
| Design |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | White |
| Rack-Einbau | Ja |
| Leistung |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1.5 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Physisches Stacking (Einheiten) | 4 |
| Prozessor Taktrate | 2000 MHz |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Stackable | Ja |
| Strom |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| Energielieferung enthalten | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 160 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
| Betriebsbedingungen |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 350.5 mm |
| Gewicht | 4300 g |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 442.5 mm |